Verdict: je suis très contente, j'ai beaucoup progressé. A un moment j'ai fait du zèle (jusqu'à 6 séances par semaine), j'ai réduit à 5. A 6 je ne récupérais pas assez et j'avais des douleurs dans les articulations.
Côté silhouette et poids: je fais maintenant 62 kgs pour 1,71m et je fais du 38/40, contre un 40 un mois plus tôt.
Date | Activité | Durée | Difficulté | |
Lundi
|
02-sept | repos | ||
Mardi | 03-sept | powerplate | 30 minutes | + |
Mercredi | 04-sept | repos | ||
Jeudi | 05-sept | corde à sauter | 15 minutes | ++ |
Vendredi | 06-sept | tapis de course, 6 km/h | 40 minutes | ++ |
Samedi | 07-sept | power plate aquafitness sauna |
30
minutes 45 minutes |
+ |
Dimanche | 08-sept | jumpfit | 30 minutes | +++ |
Lundi | 09-sept | repos | ||
Mardi | 10-sept | tapis de course, 7 km/h | 40 minutes | ++ |
Mercredi | 11-sept | powerplate | 30 minutes | + |
Jeudi | 12-sept | jumpfit | 30 minutes | +++ |
Vendredi | 13-sept | repos | ||
Samedi | 14-sept | power
plate, sauna, sophrologie |
30
minutes 1h |
+ |
Dimanche | 15-sept | jumpfit | 45 minutes | +++ |
Lundi | 16-sept | repos | ||
Mardi | 17-sept | aqua zumba | 45 minutes | + |
Mercredi | 18-sept | powerplate | 30 minutes | + |
Jeudi | 19-sept | jumpfit | 1h | +++ |
Vendredi | 20-sept | tapis de course, 7 km/h aquafitness |
40minutes 30 minutes |
++ |
Samedi | 21-sept | powerplate aquafitness |
30
minutes 45 minutes |
+ |
Dimanche | 22-sept | jumpfit | 45 minutes | +++ |
Lundi | 23-sept | repos | ||
Mardi | 24-sept | powerplate tapis de course 6.9 km/h |
30
minutes 40 minutes |
++ |
Mercredi | 25-sept | aqua cycling | 45 minutes | + |
Jeudi | 26-sept | jumpfit | 1h | +++ |
Vendredi | 27-sept | repos | ||
Samedi | 28-sept | powerplate aquafitness |
30
minutes 45 minutes |
+ |
Dimanche | 29-sept | jumpfit | 45 minutes | +++ |
Lundi | 30-sept | repos |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire